关于09级2010-2011(II)
学业奖学金、单科奖学金、成长进步奖学金
公示的通知
09全体同学:
依据《西安工业大学学生奖学金实施办法(试行)》、《西安工业大学先进集体评选奖励办法(试行)》、《西安工业大学大学生德育考评办法(试行)》中所规定的评定条件及机电工程学院相关规定;本着公平公正,专业平衡的原则;以智育成绩为本参考德育成绩,经多方评定出德模范奖学金、社会奖学金名单进行公示。如有异议请与2011年9月9日12:00前到行政楼516办公室反映。
特此通知
机电工程学院
2011年9月5日
学业奖学金名单
| 班级 | 学号 | 姓名 | 等次 | 
| 090201 | 090201110 | 李文昌 | 特 | 
| 090204 | 090204102 | 段宝龙 | 特 | 
| 090207 | 090207122 | 杨乐 | 一 | 
| 090202 | 090202105 | 贺少峰 | 一 | 
| 090207 | 090208128 | 姚锦 | 特 | 
| 090204 | 090204121 | 闫瑞鑫 | 特 | 
| 090203 | 090203112 | 牛岳峰 | 一 | 
| 090201 | 090201126 | 吕佼珂 | 一 | 
| 090204 | 090204127 | 刘楠 | 一 | 
| 090206 | 090206124 | 张光泽 | 一 | 
| 090205 | 090205113 | 吕少文 | 特 | 
| 090202 | 090202102 | 邓琳奎 | 一 | 
| 090203 | 090203107 | 杜兵 | 一 | 
| 090204 | 090204129 | 延笑笑 | 二 | 
| 090203 | 090203113 | 乔姣飞 | 二 | 
| 090201 | 090201101 | 崔军强 | 二 | 
| 090203 | 090203129 | 赵倩 | 二 | 
| 090203 | 090203127 | 程珊珊 | 二 | 
| 090201 | 090201106 | 靳攀 | 二 | 
| 090207 | 090207129 | 刘卫娜 | 二 | 
| 090207 | 090207102 | 曹文俊 | 二 | 
| 090202 | 090202127 | 郭悦 | 二 | 
| 090207 | 090207126 | 陈佩 | 二 | 
| 090203 | 090203124 | 袁远洋 | 二 | 
| 090204 | 090204119 | 闫虎峰 | 二 | 
| 090204 | 090204126 | 陈蝴蝶 | 二 | 
| 090206 | 090206127 | 李现粉 | 二 | 
| 090205 | 090205126 | 成二焕 | 二 | 
| 090201 | 090201125 | 郑雄伟 | 二 | 
| 090203 | 090203106 | 丁峰 | 二 | 
| 090205 | 090205105 | 韩晗 | 二 | 
| 090207 | 090207123 | 杨明 | 二 | 
| 090201 | 090201109 | 李同心 | 二 | 
| 090206 | 090206105 | 李起飞 | 二 | 
| 090201 | 090201127 | 宋颖 | 二 | 
| 090205 | 090205121 | 武腾飞 | 二 | 
| 090201 | 090201108 | 李世超 | 二 | 
| 090201 | 090201119 | 闫拓 | 二 | 
| 090205 | 090205128 | 李兰 | 二 | 
| 090201 | 090201102 | 狄亚斌 | 三 | 
| 090201 | 090201113 | 刘斌 | 三 | 
| 090203 | 090203128 | 王玉秀 | 三 | 
| 090203 | 090203115 | 宋仁杰 | 三 | 
| 090205 | 090205112 | 娄国亮 | 三 | 
| 090206 | 091001126 | 吴敏 | 三 | 
| 090206 | 090206108 | 刘卓 | 三 | 
| 090205 | 090205108 | 李征锋 | 三 | 
| 090203 | 090203108 | 韩彬 | 三 | 
| 090203 | 090203104 | 陈越 | 三 | 
| 090202 | 090202104 | 高曾周 | 三 | 
| 090204 | 090204113 | 齐亚涛 | 三 | 
| 090203 | 090203114 | 沈中洲 | 三 | 
| 090204 | 090204103 | 冯耿 | 三 | 
| 090206 | 090206109 | 卢晓亮 | 三 | 
| 090201 | 090201122 | 张奥 | 三 | 
| 090203 | 090203126 | 赵凯 | 三 | 
| 090204 | 090204105 | 郭晓健 | 三 | 
| 090206 | 090206114 | 秦朝辉 | 三 | 
| 090201 | 090201129 | 谢佳起 | 三 | 
| 090201 | 090201116 | 孙瑞 | 三 | 
| 090205 | 090205107 | 李传奇 | 三 | 
| 090202 | 090202114 | 王昭 | 三 | 
| 090205 | 090205111 | 刘万宏 | 三 | 
| 090203 | 090203130 | 张惊 | 三 | 
| 090202 | 090202103 | 冯志敏 | 三 | 
| 090203 | 090203125 | 张星智 | 三 | 
| 090204 | 090204111 | 潘东东 | 三 | 
| 090206 | 090206115 | 宋家文 | 三 | 
| 090204 | 090204125 | 朱宁飞 | 三 | 
| 090202 | 090202106 | 李超 | 三 | 
| 090204 | 090204112 | 齐鲜红 | 三 | 
| 090201 | 090201124 | 郑丹丹 | 三 | 
| 090202 | 090202115 | 吴浩理 | 三 | 
| 090202 | 090202119 | 姚启元 | 三 | 
| 090203 | 090203102 | 蔡文宗 | 三 | 
| 090204 | 090204104 | 冯欢 | 三 | 
| 090207 | 090207101 | 白钊 | 三 | 
| 090206 | 090206126 | 陈嘉瑶 | 三 | 
| 090206 | 090206128 | 吕瑞瑞 | 三 | 
| 090204 | 090204110 | 马良 | 三 | 
| 090201 | 090201105 | 惠晓文 | 三 | 
| 090204 | 090204118 | 薛磊 | 三 | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 等次 | 
| 090211 | 090211126 | 李倩 | 一 | 
| 090211 | 090211127 | 李文静 | 特 | 
| 090211 | 090211130 | 周毛 | 一 | 
| 090209 | 090209128 | 王媛媛 | 一 | 
| 090209 | 090209126 | 刘丹妮 | 特 | 
| 090208 | 090208116 | 王文浩 | 一 | 
| 090208 | 090208101 | 陈启斌 | 二 | 
| 090208 | 090208129 | 朱倩倩 | 二 | 
| 090210 | 090210103 | 董超 | 二 | 
| 090208 | 090208125 | 高凤凤 | 二 | 
| 090211 | 090211125 | 冯清 | 二 | 
| 090208 | 090208117 | 王棕 | 二 | 
| 090208 | 090208126 | 吉花 | 二 | 
| 090210 | 090210109 | 门飞行 | 二 | 
| 090209 | 090209110 | 李新武 | 二 | 
| 090208 | 090208127 | 王蕾 | 二 | 
| 090211 | 090211105 | 刘乐乐 | 二 | 
| 090209 | 090209130 | 张雪婷 | 二 | 
| 090211 | 090211115 | 王甫阳 | 三 | 
| 090209 | 090209102 | 陈宏卫 | 三 | 
| 090211 | 090211108 | 容红军 | 三 | 
| 090209 | 090209111 | 刘富宝 | 三 | 
| 090211 | 090211106 | 罗皓 | 三 | 
| 090210 | 090210124 | 赵勇 | 三 | 
| 090209 | 090209115 | 宋宏伟 | 三 | 
| 090209 | 090209109 | 李少方 | 三 | 
| 090211 | 090211119 | 吴松 | 三 | 
| 090208 | 090208104 | 惠栋 | 三 | 
| 090211 | 090211104 | 李皓然 | 三 | 
| 090208 | 090208105 | 康家珲 | 三 | 
| 090209 | 090209104 | 郭安 | 三 | 
| 090210 | 090210113 | 邢旭东 | 三 | 
| 090210 | 090210116 | 杨永利 | 三 | 
| 090209 | 090209125 | 邓健 | 三 | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 等次 | 
| 090212 | 090212119 | 李倩 | 一 | 
| 090214 | 090214125 | 鱼淼 | 特 | 
| 090212 | 090212126 | 王龙妹 | 一 | 
| 090213 | 090213118 | 弓燕茹 | 一 | 
| 090212 | 090212122 | 秦晓倩 | 二 | 
| 090212 | 090212124 | 田甜 | 二 | 
| 090213 | 090213116 | 陈红 | 二 | 
| 090214 | 090214126 | 袁晓菲 | 二 | 
| 090212 | 090212116 | 崔洪娟 | 二 | 
| 090214 | 090214127 | 张艳青 | 二 | 
| 090212 | 090212123 | 田俊能 | 二 | 
| 090214 | 090214128 | 赵涵 | 二 | 
| 090213 | 090213119 | 皇甫刘英 | 三 | 
| 090213 | 090213128 | 杨家娟 | 三 | 
| 090213 | 090213117 | 陈洁 | 三 | 
| 090212 | 090212120 | 李恬 | 三 | 
| 090213 | 090213120 | 黄晓莹 | 三 | 
| 090213 | 090213110 | 田鹏 | 三 | 
| 090213 | 090213108 | 刘军宁 | 三 | 
| 090213 | 090213101 | 丁维彤 | 三 | 
| 090214 | 090214116 | 杜燕妮 | 三 | 
| 090213 | 090213111 | 魏松 | 三 | 
| 090212 | 090212101 | 陈鑫 | 三 | 
| 090213 | 090213114 | 张赢超 | 三 | 
| 090214 | 090214118 | 李梦娜 | 三 | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 等次 | 
| 090215 | 90215132 | 史园园 | 特 | 
| 090215 | 90215131 | 梁莹 | 一 | 
| 090215 | 90215133 | 王楠 | 二 | 
| 090215 | 90215126 | 党娜 | 二 | 
| 090215 | 90215128 | 郭姣 | 二 | 
| 090215 | 90215129 | 黄小芳 | 三 | 
| 090215 | 90215105 | 李昆 | 三 | 
| 090215 | 90215125 | 党娇 | 三 | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 等次 | 
| 090216 | 90207120 | 王育飞 | 特 | 
| 090216 | 90202128 | 蒋瑾 | 特 | 
| 090216 | 90206122 | 杨凯 | 特 | 
| 090216 | 90204128 | 米乐 | 二 | 
| 090216 | 90206112 | 罗苏毅 | 二 | 
| 090216 | 90207109 | 刘佳朋 | 二 | 
| 090216 | 90204106 | 侯冬冬 | 二 | 
| 090216 | 90202129 | 雷吟春 | 二 | 
| 090216 | 90201120 | 杨晓博 | 二 | 
| 090216 | 90207106 | 李航 | 三 | 
| 090216 | 90201112 | 凌浩 | 三 | 
| 090216 | 90207104 | 胡浩强 | 三 | 
| 090216 | 90202109 | 梁博 | 三 | 
| 090216 | 90202113 | 王欢 | 三 | 
| 090216 | 90201128 | 吴婉丹 | 三 | 
| 090216 | 90205110 | 刘辉 | 三 | 
| 090216 | 90405125 | 李子慕 | 三 | 
 
单科奖学金名单
| 班级 | 学号 | 姓名 | 大物实验 | 机原 | 电子技术 | 材力 | 制图  | 
| 090201 | 090201102 | 狄亚斌 |   | 88 |   |   |   | 
| 090201 | 090201106 | 靳攀 |   |   |   | 96 | 95 | 
| 090201 | 090201110 | 李文昌 | 96 |   | 92 |   | 95 | 
| 090201 | 090201126 | 吕佼珂 | 97 |   |   |   |   | 
| 090201 | 090201127 | 宋颖 | 94 |   |   |   |   | 
| 090202 | 090202104 | 高曾周 |   |   |   |   | 95 | 
| 090202 | 090202105 | 贺少峰 |   | 91 |   |   |   | 
| 090202 | 090202114 | 王昭 |   |   | 87 |   | 95 | 
| 090202 | 090202127 | 郭悦 | 97 |   |   |   |   | 
| 090203 | 090203103 | 陈阳 |   |   |   |   | 95 | 
| 090203 | 090203106 | 丁峰 |   |   |   |   | 95 | 
| 090203 | 090203112 | 牛岳峰 |   |   | 90 |   | 95 | 
| 090203 | 090203113 | 乔姣飞 |   |   | 93 |   |   | 
| 090203 | 090203124 | 袁远洋 |   |   |   |   | 95 | 
| 090204 | 090204102 | 段宝龙 |   |   | 87 |   | 95 | 
| 090204 | 090204111 | 潘东东 |   |   |   | 94 |   | 
| 090204 | 090204119 | 闫虎峰 |   |   |   |   | 95 | 
| 090204 | 090204121 | 闫瑞鑫 |   |   | 93 |   |   | 
| 090204 | 090204125 | 朱宁飞 |   |   |   |   | 95 | 
| 090204 | 090204126 | 陈蝴蝶 | 94 |   |   |   |   | 
| 090204 | 090204127 | 刘楠 |   | 89 |   |   |   | 
| 090205 | 090205113 | 吕少文 |   |   |   |   | 95 | 
| 090205 | 090205121 | 武腾飞 |   |   |   |   | 95 | 
| 090205 | 090205126 | 成二焕 |   | 91 |   |   |   | 
| 090206 | 090206108 | 刘卓 |   |   |   | 96 |   | 
| 090206 | 090206124 | 张光泽 | 94.5 |   |   |   | 95 | 
| 090206 | 090206127 | 李现粉 |   | 91 |   | 95 |   | 
| 090207 | 090207102 | 曹文俊 |   |   |   |   | 95 | 
| 090207 | 090207122 | 杨乐 |   | 87 |   | 98 | 95 | 
| 090207 | 090207123 | 杨明 |   |   |   |   | 95 | 
| 090207 | 090207129 | 刘卫娜 |   |   |   | 98 | 95 | 
| 090207 | 090208128 | 姚锦 |   |   | 87 |   |   | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 大物实验 | 基础工业设计 | 机原 |   |   | 
| 090208 | 090208126 | 吉花 | 84 |   |   |   |   | 
| 090208 | 090208127 | 王蕾 |   | 85 |   |   |   | 
| 090208 | 090208129 | 朱倩倩 | 92 |   |   |   |   | 
| 090209 | 090209126 | 刘丹妮 |   |   | 89 |   |   | 
| 090210 | 090210124 | 赵勇 |   |   | 89 |   |   | 
| 090211 | 090211126 | 李倩 | 89.4 | 90 | 91 |   |   | 
| 090211 | 090211127 | 李文静 |   |   | 89 |   |   | 
| 090211 | 090211130 | 周毛 |   | 85 |   |   |   | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 大物实验 | 机原 |   |   |   | 
| 090212 | 090212119 | 李倩 | 91 |   |   |   |   | 
| 090212 | 090212101 | 陈鑫 | 90 |   |   |   |   | 
| 090214 | 090214125 | 鱼淼 |   | 97 |   |   |   | 
| 090214 | 090214117 | 李俊英 |   | 94 |   |   |   | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 大物实验 | 造型 |   |   |   | 
| 090215 | 090215133 | 王楠 | 88 |   |   |   |   | 
| 090215 | 090215128 | 郭姣 |   | 92 |   |   |   | 
| 班级 | 学号 | 姓名 | 电子技术 | 材力 | 大物实验 | 基础 | 制图 | 
| 090216 | 090207120 | 王育飞 | 87 | 97 | 98 | 95 | 95 | 
| 090216 | 090202128 | 蒋瑾 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090206112 | 罗苏毅 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090206122 | 杨凯 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090204128 | 米乐 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090205110 | 刘辉 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090201115 | 潘有缘 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090201112 | 凌浩 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090204106 | 侯冬冬 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090207109 | 刘佳朋 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090207111 | 刘毅勃 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090202112 | 王成 |   |   |   |   | 95 | 
| 090216 | 090207104 | 胡浩强 |   |   |   |   | 95 | 
 
成长进步奖学金名单
| 090203 | 070203107 | 雷海涛 | 
| 090202 | 080202110 | 李三锋 | 
| 090202 | 080202120 | 吴智海 | 
| 090202 | 080202121 | 徐赫声 | 
| 090208 | 080211115 | 刘志圆 | 
| 090213 | 070210111 | 刘中榜 | 
| 090215 | 080215102 | 范俊杰 |