关于10级2010-2011(II)
学业奖学金、单科奖学金、成长进步奖学金
公示的通知
10全体同学:
依据《西安工业大学学生奖学金实施办法(试行)》、《西安工业大学先进集体评选奖励办法(试行)》、《西安工业大学大学生德育考评办法(试行)》中所规定的评定条件及机电工程学院相关规定;本着公平公正,专业平衡的原则;以智育成绩为本参考德育成绩,经多方评定出德模范奖学金、社会奖学金名单进行公示。如有异议请与2011年9月12日12:00前到行政楼516办公室反映。
特此通知
机电工程学院
2011年9月5日
学业奖学金名单
| 班级 | 学号 | 姓名 | 高等数学 | 大学物理Ⅰ | 大学英语Ⅱ | 线性代数 | 工程化学基础 | 电装实习B | 平均成绩 | 等次 | 
| 100210 | 100210111 | 李月月 | 99 | 98 | 76 | 98 | 98 | 95 | 93.31579 | 一 | 
| 100205 | 100205129 | 颜菁菁 | 96 | 96 | 84 | 96 | 93 | 85 | 92.69123 | 一 | 
| 100208 | 100208128 | 裴翠萍 | 95 | 94 | 77 | 99 | 98 | 95 | 91.77193 | 一 | 
| 100209 | 100209101 | 陈毅龙 | 99 | 96 | 73 | 97 | 95 | 85 | 91.56842 | 一 | 
| 100206 | 100206130 | 王琼 | 94 | 93 | 82 | 90 | 93 | 95 | 90.45263 | 一 | 
| 100210 | 100210109 | 李健辉 | 94 | 96 | 76 | 99 | 92 | 75 | 90.38246 | 一 | 
| 100206 | 100206115 | 宋伟伦 | 93 | 88 | 80 | 99 | 96 | 85 | 90.3614 | 一 | 
| 100207 | 100207129 | 王蕊转 | 99 | 98 | 75 | 85 | 91 | 85 | 90.10877 | 一 | 
| 100208 | 100208107 | 李金龙 | 96 | 95 | 71 | 94 | 96 | 85 | 89.74386 | 一 | 
| 100204 | 100204130 | 刘云 | 97 | 85 | 81 | 87 | 93 | 85 | 89.21053 | 一 | 
| 100205 | 100205128 | 眭琼 | 93 | 82 | 80 | 97 | 97 | 85 | 89.21053 | 一 | 
| 100209 | 100209102 | 党超 | 99 | 98 | 74 | 86 | 86 | 75 | 89.14737 | 一 | 
| 100207 | 100207123 | 张力 | 100 | 94 | 60 | 99 | 96 | 85 | 89.04211 | 一 | 
| 100204 | 100204101 | 陈世磊 | 94 | 99 | 76 | 83 | 91 | 85 | 88.67719 | 一 | 
| 100207 | 100207131 | 张晓敏 | 99 | 96 | 74 | 78 | 92 | 75 | 88.52982 | 一 | 
| 100204 | 100204132 | 周甜 | 97 | 98 | 67 | 84 | 96 | 95 | 88.43158 | 一 | 
| 100205 | 100205111 | 钱章良 | 97 | 89 | 67 | 97 | 95 | 85 | 88.42456 | 一 | 
| 100210 | 100210128 | 梁盼盼 | 99 | 83 | 79 | 93 | 79 | 85 | 87.9193 | 一 | 
| 100210 | 100210119 | 桑阳 | 92 | 93 | 79 | 85 | 87 | 95 | 87.61754 | 一 | 
| 100202 | 100202130 | 苏改艳 | 96 | 83 | 78 | 93 | 86 | 75 | 87.57544 | 一 | 
| 100209 | 100209129 | 皇甫妮娜 | 94 | 93 | 66 | 96 | 92 | 85 | 87.38596 | 一 | 
| 100204 | 100204112 | 顷恒博 | 94 | 93 | 70 | 85 | 93 | 85 | 86.8807 | 一 | 
| 100203 | 100203126 | 张林 | 97 | 87 | 70 | 90 | 89 | 75 | 86.7614 | 一 | 
| 100206 | 100206121 | 武维维 | 90 | 90 | 83 | 77 | 88 | 85 | 86.23509 | 一 | 
| 100204 | 100204103 | 杜宝 | 95 | 76 | 70 | 94 | 97 | 75 | 85.97544 | 一 | 
| 100208 | 100208112 | 齐超 | 94 | 93 | 76 | 85 | 74 | 85 | 85.5614 | 二 | 
| 100208 | 100208129 | 王莹妮 | 97 | 91 | 73 | 93 | 65 | 85 | 85.33684 | 二 | 
| 100201 | 100201123 | 于培 | 97 | 92 | 67 | 91 | 74.5 | 85 | 85.21053 | 二 | 
| 100203 | 100203123 | 杨讲化 | 98 | 92 | 60 | 83 | 90 | 85 | 85 | 二 | 
| 100207 | 100207127 | 李静娟 | 89 | 94 | 77 | 96 | 67 | 85 | 84.97193 | 二 | 
| 100208 | 100208103 | 陈长浩 | 99 | 88 | 60 | 87 | 89 | 75 | 84.8807 | 二 | 
| 100201 | 100201132 | 罗敬宇 | 88 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 | 84.80351 | 二 | 
| 100201 | 100201114 | 路体力 | 91 | 100 | 69 | 78 | 85 | 85 | 84.80351 | 二 | 
| 100208 | 100208131 | 薛露露 | 78 | 95 | 72 | 97 | 91 | 85 | 84.12982 | 二 | 
| 100208 | 100208109 | 陆兆攀 | 99 | 80 | 66 | 84 | 84 | 85 | 83.93333 | 二 | 
| 100203 | 100203106 | 黄自江 | 94 | 86 | 73 | 85 | 74 | 85 | 83.70877 | 二 | 
| 100206 | 100206131 | 张姣娜 | 79 | 95 | 74 | 96 | 83 | 85 | 83.62456 | 二 | 
| 100206 | 100206129 | 田宣 | 89 | 85 | 78 | 88 | 73 | 85 | 83.4 | 二 | 
| 100208 | 100208111 | 牛光卫 | 88 | 87 | 69 | 86 | 89 | 85 | 83.37193 | 二 | 
| 100208 | 100208130 | 温巧 | 87 | 87 | 73 | 91 | 81 | 75 | 83.36491 | 二 | 
| 100210 | 100210108 | 姜宏 | 89 | 79 | 79 | 84 | 83 | 75 | 83.2807 | 二 | 
| 100203 | 100203114 | 毛申 | 92 | 87 | 72 | 91 | 69 | 85 | 83.17544 | 二 | 
| 100206 | 100206128 | 贺倩倩 | 90 | 78 | 72 | 92 | 83 | 85 | 83.14737 | 二 | 
| 100204 | 100204131 | 钟娇 | 82 | 85 | 73 | 98 | 84 | 85 | 83.06316 | 二 | 
| 100203 | 100203120 | 王永安 | 93 | 88 | 69 | 80 | 80 | 75 | 82.80351 | 二 | 
| 100208 | 100208116 | 王创 | 93 | 88 | 68 | 85 | 75 | 75 | 82.57895 | 二 | 
| 100210 | 100210118 | 任二强 | 90 | 94 | 68 | 88 | 70 | 85 | 82.55789 | 二 | 
| 100204 | 100204113 | 屈锋 | 84 | 93 | 60 | 96 | 89 | 85 | 82.52982 | 二 | 
| 100209 | 100209106 | 郭喜庆 | 91 | 78 | 67 | 91 | 83 | 95 | 82.36842 | 二 | 
| 100205 | 100205130 | 张静 | 87 | 82 | 71 | 90 | 81 | 95 | 82.28421 | 二 | 
| 100209 | 100209118 | 王东 | 89 | 87 | 77 | 72 | 80 | 85 | 82.24912 | 二 | 
| 100210 | 100210120 | 石高强 | 90 | 83 | 65 | 83 | 89 | 95 | 82.17193 | 二 | 
| 100203 | 100203116 | 秦振东 | 85 | 87 | 71 | 90 | 81 | 75 | 82.15789 | 二 | 
| 100203 | 100203105 | 侯攀攀 | 95 | 81 | 69 | 97 | 60 | 85 | 81.99649 | 二 | 
| 100203 | 100203117 | 冉伟亮 | 90 | 81 | 63 | 89 | 87 | 95 | 81.94737 | 二 | 
| 100210 | 100210129 | 杨丹 | 94 | 81 | 65 | 74 | 91 | 85 | 81.91228 | 二 | 
| 100204 | 100204111 | 彭坤 | 93 | 73 | 62 | 89 | 92 | 85 | 81.82807 | 二 | 
| 100202 | 100202129 | 祁梦园 | 92 | 73 | 76 | 86 | 74.5 | 85 | 81.78596 | 二 | 
| 100204 | 100204106 | 胡玉晗 | 83 | 80 | 77 | 90 | 80 | 85 | 81.74386 | 二 | 
| 100202 | 100202104 | 成阔 | 97 | 90 | 48 | 96 | 77.5 | 85 | 81.72982 |  | 
| 100205 | 100205126 | 周应鹏 | 94 | 85 | 63 | 88 | 74 | 85 | 81.71579 | 二 | 
| 100208 | 100208113 | 宋帅 | 89 | 85 | 62 | 97 | 76 | 85 | 81.49123 | 二 | 
| 100201 | 100201128 | 刘佳兰 | 89 | 84 | 78 | 82 | 66.5 | 85 | 81.47719 | 二 | 
| 100204 | 100204120 | 王向纬 | 92 | 76 | 64 | 92 | 79 | 85 | 81.07018 | 二 | 
| 100209 | 100209117 | 王超江 | 89 | 88 | 60 | 79 | 90 | 85 | 80.98596 | 二 | 
| 100205 | 100205131 | 张文娟 | 92 | 79 | 64 | 90 | 78 | 75 | 80.97895 | 二 | 
| 100209 | 100209111 | 李庆宝 | 81 | 78 | 78 | 87 | 82 | 85 | 80.87368 | 二 | 
| 100210 | 100210130 | 姚月 | 85 | 79 | 79 | 85 | 72 | 85 | 80.81754 | 二 | 
| 100208 | 100208110 | 马康 | 94 | 81 | 60 | 89 | 77 | 75 | 80.75439 | 二 | 
| 100210 | 100210131 | 张静 | 84 | 84 | 74 | 74 | 86 | 85 | 80.64912 | 二 | 
| 100210 | 100210110 | 李林瀚 | 80 | 73 | 89 | 79 | 77 | 95 | 80.54386 | 二 | 
| 100206 | 100206126 | 张兴昌 | 82 | 79 | 83 | 81 | 74 | 85 | 80.50877 | 二 | 
| 100205 | 100205125 | 赵坤 | 94 | 80 | 66 | 76 | 76 | 95 | 80.3193 | 三 | 
| 100209 | 100209110 | 李桥 | 96 | 84 | 66 | 73 | 70 | 85 | 80.17193 | 三 | 
| 100201 | 100201121 | 吴刚 | 89 | 84 | 61 | 92 | 75 | 75 | 80.0807 | 三 | 
| 100203 | 100203118 | 王明明 | 76 | 82 | 70 | 96 | 86 | 75 | 79.85614 | 三 | 
| 100204 | 100204108 | 李波 | 91 | 80 | 60 | 84 | 82 | 75 | 79.65965 | 三 | 
| 100210 | 100210104 | 成涛 | 82 | 82 | 73 | 76 | 84 | 85 | 79.47018 | 三 | 
| 100208 | 100208126 | 邹汉斌 | 78 | 93 | 69 | 78 | 85 | 75 | 79.43509 | 三 | 
| 100204 | 100204114 | 任志宏 | 82 | 90 | 66 | 85 | 76 | 85 | 79.38596 | 三 | 
| 100210 | 100210116 | 孟少华 | 89 | 86 | 69 | 66 | 79 | 85 | 79.30175 | 三 | 
| 100207 | 100207110 | 刘国强 | 86 | 89 | 71 | 71 | 73 | 85 | 79.18947 | 三 | 
| 100206 | 100206114 | 史文涛 | 81 | 83 | 67 | 82 | 87 | 75 | 79.07018 | 二 | 
| 100210 | 100210107 | 侯小轩 | 84 | 89 | 81 | 60 | 71 | 85 | 78.99298 | 三 | 
| 100204 | 100204116 | 谭文龙 | 84 | 74 | 71 | 81 | 84 | 85 | 78.99298 | 三 | 
| 100210 | 100210102 | 陈欢 | 81 | 88 | 74 | 72 | 77 | 85 | 78.85263 | 三 | 
| 100208 | 100208114 | 苏智 | 80 | 84 | 66 | 76 | 94 | 75 | 78.84561 | 三 | 
| 100208 | 100208115 | 唐飞 | 92 | 68 | 67 | 76 | 83 | 85 | 78.71228 | 三 | 
| 100208 | 100208127 | 潘慧 | 82 | 84 | 68 | 90 | 70 | 85 | 78.68421 | 三 | 
| 100204 | 100204102 | 邓银超 | 83 | 75 | 65 | 88 | 84 | 85 | 78.48772 | 三 | 
| 100201 | 100201111 | 刘文科 | 88 | 78 | 60 | 86 | 78.5 | 85 | 78.3614 | 三 | 
| 100208 | 100208108 | 刘利伟 | 93 | 76 | 61 | 89 | 66 | 65 | 78.10877 | 三 | 
| 100202 | 100202127 | 左小刚 | 91 | 70 | 67 | 94 | 60 | 85 | 78.0386 | 三 | 
| 100209 | 100209128 | 陈哲君 | 83 | 80 | 70 | 78 | 76 | 85 | 77.92632 | 三 | 
| 100202 | 100202112 | 刘思勰 | 85 | 84 | 64 | 77 | 77 | 85 | 77.87018 | 三 | 
| 100207 | 100207130 | 燕紫薇 | 82 | 85 | 66 | 80 | 74 | 85 | 77.5614 | 三 | 
| 100205 | 100205123 | 张帆 | 85 | 73 | 69 | 82 | 74 | 85 | 77.42105 | 三 | 
| 100206 | 100206102 | 冯向阳 | 85 | 84 | 68 | 68 | 75 | 95 | 77.4 | 三 | 
| 100201 | 100201119 | 王伟 | 91 | 74 | 66 | 83 | 60 | 85 | 76.94386 | 三 | 
| 100209 | 100209103 | 丁巍 | 81 | 89 | 67 | 82 | 64 | 75 | 76.85263 | 三 | 
| 100204 | 100204129 | 蔡箐箐 | 77 | 79 | 60 | 91 | 81 | 95 | 76.3614 | 三 | 
| 100208 | 100208104 | 陈家龙 | 91 | 77 | 60 | 80 | 66 | 75 | 76.34737 | 三 | 
| 100209 | 100209104 | 杜敏杰 | 85 | 81 | 60 | 82 | 69 | 85 | 76.04561 | 三 | 
| 100203 | 100203104 | 郭超 | 85 | 68 | 77 | 79 | 60 | 85 | 75.98947 | 三 | 
| 100202 | 100202131 | 谭晶晶 | 88 | 73 | 62 | 90 | 60 | 85 | 75.93333 | 三 | 
| 100209 | 100209130 | 乔芳 | 74 | 79 | 76 | 66 | 85 | 85 | 75.90526 | 三 | 
| 100206 | 100206106 | 李伟伟 | 72 | 70 | 82 | 80 | 76 | 85 | 75.82105 | 三 | 
| 100203 | 100203102 | 党世龙 | 91 | 67 | 60 | 76 | 76 | 85 | 75.6807 | 三 | 
| 100207 | 100207114 | 孙小伟 | 78 | 92 | 62 | 76 | 71 | 85 | 75.62456 | 三 | 
| 100208 | 100208119 | 魏超鹏 | 78 | 78 | 68 | 74 | 80 | 85 | 75.59649 | 三 | 
| 100206 | 100206117 | 王世广 | 79 | 76 | 71 | 80 | 69 | 85 | 75.54035 | 三 | 
| 100204 | 100204107 | 李安 | 84 | 76 | 67 | 84 | 60 | 85 | 75.48421 | 三 | 
| 100203 | 100203111 | 刘毅飞 | 88 | 71 | 62 | 83 | 65.5 | 85 | 75.38596 | 三 | 
| 100207 | 100207120 | 许建启 | 72 | 81 | 60 | 88 | 88 | 75 | 75.36491 | 三 | 
| 100204 | 100204119 | 王刚 | 72 | 77 | 62 | 80 | 94 | 85 | 75.03509 | 三 | 
| 100203 | 100203132 | 左甜 | 88 | 61 | 70 | 76 | 69.5 | 75 | 74.90175 | 三 | 
| 100209 | 100209113 | 石磊 | 80 | 70 | 67 | 69 | 84 | 95 | 74.67719 | 三 | 
| 100208 | 100208120 | 徐飞宁 | 84 | 77 | 73 | 67 | 60 | 85 | 74.61404 | 三 | 
| 100201 | 100201116 | 王庚 | 81 | 67 | 65 | 85 | 72 | 75 | 74.24211 | 三 | 
| 100201 | 100201126 | 张建林 | 91 | 70 | 51 | 76 | 76.5 | 85 | 74.23509 |  | 
| 100201 | 100201115 | 马景楠 | 85 | 60 | 60 | 88 | 75 | 85 | 74.19298 | 三 | 
| 100209 | 100209120 | 王渊博 | 86 | 68 | 68 | 65 | 74 | 75 | 74.10175 | 三 | 
| 100208 | 100208106 | 雷森 | 77 | 77 | 71 | 77 | 65 | 75 | 73.93333 | 三 | 
| 100205 | 100205101 | 安军 | 83 | 61 | 65 | 85 | 68 | 85 | 73.46316 | 三 | 
| 100208 | 100208105 | 豆凯 | 89 | 81 | 51 | 61 | 76 | 85 | 73.29474 |  | 
| 100202 | 100202124 | 于海东 | 84 | 60 | 62 | 81 | 74 | 85 | 73.21053 |  | 
| 100204 | 100204128 | 边雪幸 | 76 | 60 | 73 | 79 | 77 | 75 | 73.17544 |  | 
| 100204 | 100204125 | 张梁 | 77 | 76 | 71 | 73 | 63 | 85 | 73.09825 |  | 
| 100202 | 100202120 | 王磊 | 75 | 82 | 61 | 80 | 67.5 | 85 | 72.85965 |  | 
| 100202 | 100202119 | 田孝广 | 73 | 74 | 60 | 77 | 86 | 75 | 72.67018 |  | 
| 100204 | 100204115 | 谭东 | 72 | 70 | 62 | 78 | 87 | 85 | 72.59298 |  | 
| 100209 | 100209107 | 郝耀辉 | 84 | 63 | 62 | 75 | 73 | 75 | 72.55789 |  | 
| 100204 | 100204104 | 高锋 | 72 | 60 | 83 | 70 | 73 | 85 | 72.53684 |  | 
| 100208 | 100208124 | 张瑜 | 61 | 89 | 68 | 95 | 62 | 75 | 72.44561 |  | 
| 100209 | 100209125 | 赵程运 | 84 | 65 | 71 | 61 | 67 | 85 | 72.28421 |  | 
| 100209 | 100209115 | 陶凯 | 78 | 66 | 66 | 66 | 82 | 85 | 72.28421 |  | 
| 100210 | 100210103 | 陈臻 | 79 | 81 | 68 | 62 | 61 | 95 | 72.23509 |  | 
| 100207 | 100207108 | 李顺 | 78 | 69 | 64 | 73 | 75 | 75 | 72.16491 |  | 
| 100208 | 100208101 | 白晓强 | 82 | 65 | 60 | 83 | 66 | 85 | 72.14386 |  | 
| 100207 | 100207118 | 文君 | 72 | 82 | 60 | 78 | 72 | 85 | 72.05965 |  | 
| 100207 | 100207101 | 陈诚 | 78 | 66 | 67 | 85 | 60 | 75 | 71.91228 |  | 
| 100202 | 100202101 | 曹新泽 | 75 | 85 | 51 | 91 | 60 | 95 | 71.78596 |  | 
| 100209 | 100209108 | 何旭 | 80 | 76 | 66 | 68 | 60 | 85 | 71.77895 |  | 
| 100202 | 100202103 | 陈明 | 81 | 68 | 53 | 82 | 74 | 85 | 71.75088 |  | 
| 100203 | 100203107 | 李成绪 | 85 | 60 | 65 | 73 | 62 | 85 | 71.38596 |  | 
| 100210 | 100210121 | 孙东 | 69 | 70 | 66 | 84 | 71 | 95 | 71.33684 |  | 
| 100201 | 100201113 | 刘哲 | 82 | 66 | 62 | 74 | 64.5 | 75 | 71.11228 |  | 
| 100201 | 100201124 | 张浩 | 79 | 65 | 67 | 72 | 64 | 85 | 70.96491 |  | 
| 100209 | 100209114 | 覃统霖 | 69 | 72 | 75 | 68 | 69 | 75 | 70.81754 |  | 
| 100202 | 100202116 | 马欢 | 91 | 73 | 60 | 69 | 41.5 | 75 | 70.69123 |  | 
| 100210 | 100210127 | 侯冲 | 74 | 66 | 73 | 65 | 69 | 85 | 70.65614 |  | 
| 100207 | 100207112 | 苗仲亮 | 77 | 72 | 62 | 68 | 68 | 85 | 70.40351 |  | 
| 100205 | 100205124 | 张希 | 71 | 71 | 60 | 77 | 76 | 85 | 70.3193 |  | 
| 100208 | 100208102 | 柏兵兵 | 80 | 72 | 63 | 68 | 60 | 75 | 70.25614 |  | 
| 100203 | 100203128 | 侯顺雅 | 74 | 60 | 73 | 75 | 61 | 95 | 70.10175 |  | 
| 100206 | 100206113 | 时宇 | 74 | 74 | 67 | 60 | 69 | 85 | 69.95439 |  | 
| 100205 | 90205104 | 高小杰 | 75 | 75 | 60 | 60 | 78 | 75 | 69.94737 |  | 
| 100201 | 80215121 | 朱英杰 | 76 | 65 | 65 | 74 | 64 | 85 | 69.87018 |  | 
| 100203 | 100203119 | 王强强 | 80 | 63 | 49 | 83 | 74.5 | 75 | 69.73684 |  | 
| 100204 | 100204122 | 杨火 | 71 | 75 | 60 | 71 | 73 | 85 | 69.72982 |  | 
| 100201 | 100201109 | 李勇 | 77 | 60 | 63 | 74 | 69.5 | 85 | 69.65965 |  | 
| 100207 | 100207117 | 魏涛 | 69 | 83 | 60 | 79 | 60 | 75 | 69.58246 |  | 
| 100207 | 100207105 | 雷冯 | 69 | 72 | 60 | 67 | 82 | 95 | 69.48421 |  | 
| 100203 | 100203122 | 薛永锋 | 80 | 60 | 67 | 69 | 60 | 85 | 69.44912 |  | 
| 100208 | 100208118 | 王明 | 78 | 63 | 60 | 71 | 70 | 85 | 69.44912 |  | 
| 100208 | 100208125 | 周超峰 | 76 | 77 | 63 | 64 | 61 | 75 | 69.44211 |  | 
| 100208 | 100208117 | 王嘉 | 80 | 70 | 60 | 61 | 65 | 85 | 69.14035 |  | 
| 100202 | 100202115 | 马东 | 76 | 60 | 65 | 80 | 60 | 75 | 69.13333 |  | 
| 100207 | 100207128 | 廉曦 | 68 | 60 | 68 | 80 | 72 | 75 | 69.02105 |  | 
| 100207 | 100207121 | 张晗 | 72 | 69 | 60 | 76 | 67 | 85 | 68.88772 |  | 
| 100206 | 100206109 | 任欢 | 76 | 61 | 64 | 64 | 73 | 85 | 68.83158 |  | 
| 100201 | 100201107 | 李笑 | 81 | 60 | 68 | 60 | 60 | 85 | 68.7193 |  | 
| 100209 | 100209124 | 杨洋 | 76 | 72 | 65 | 71 | 49 | 75 | 68.34737 |  | 
| 100202 | 100202122 | 杨臻凯 | 76 | 75 | 62 | 60 | 60 | 75 | 68.17895 |  | 
| 100203 | 100203131 | 薛蒙 | 60 | 74 | 76 | 72 | 60 | 85 | 68.07368 |  | 
| 100203 | 100203129 | 王菲 | 70 | 73 | 62 | 72 | 61 | 85 | 67.98947 |  | 
| 100206 | 100206111 | 佘江涛 | 74 | 60 | 60 | 74 | 69 | 85 | 67.98947 |  | 
| 100209 | 100209119 | 王鹏 | 78 | 39 | 60 | 72 | 86 | 85 | 67.79298 |  | 
| 100202 | 100202111 | 刘强 | 60 | 68 | 60 | 77 | 85 | 85 | 67.6807 |  | 
| 100206 | 100206122 | 邢泽鹏 | 63 | 83 | 66 | 60 | 67 | 85 | 67.56842 |  | 
| 100207 | 100207113 | 苏亚鹏 | 72 | 92 | 63 | 43 | 60 | 65 | 67.47018 |  | 
| 100209 | 100209105 | 高锟林 | 76 | 44 | 62 | 70 | 80 | 85 | 67.34386 |  | 
| 100206 | 100206101 | 董海鹏 | 77 | 60 | 74 | 42 | 67 | 85 | 67.28772 |  | 
| 100205 | 100205119 | 余谦 | 68 | 60 | 64 | 63 | 80 | 95 | 67.21053 |  | 
| 100206 | 100206104 | 侯永超 | 61 | 71 | 67 | 60 | 82 | 75 | 67.08421 |  | 
| 100203 | 100203124 | 杨勋 | 60 | 71 | 62 | 82 | 66.5 | 95 | 66.91579 |  | 
| 100201 | 100201102 | 戴青芸 | 81 | 31 | 70 | 78 | 60 | 85 | 66.81053 |  | 
| 100202 | 100202113 | 逯小飞 | 66 | 60 | 70 | 68 | 68 | 85 | 66.78246 |  | 
| 100205 | 100205121 | 张勃腾 | 71 | 68 | 60 | 60 | 70 | 85 | 66.58596 |  | 
| 100208 | 100208121 | 杨振荣 | 62 | 81 | 60 | 73 | 60 | 85 | 66.41754 |  | 
| 100201 | 100201112 | 刘占龙 | 77 | 62 | 61 | 61 | 60 | 75 | 66.21404 |  | 
| 100202 | 100202126 | 张永星 | 76 | 60 | 60 | 63 | 62.5 | 85 | 66.15088 |  | 
| 100201 | 100201127 | 李频珂 | 76 | 60 | 51 | 76 | 64.5 | 75 | 66.05965 |  | 
| 100210 | 100210115 | 刘王川 | 66 | 69 | 64 | 68 | 61 | 85 | 65.96842 |  | 
| 100207 | 100207106 | 李超 | 61 | 72 | 60 | 67 | 77 | 75 | 65.9614 |  | 
| 100210 | 100210105 | 董心牖 | 67 | 69 | 74 | 43 | 67 | 85 | 65.85614 |  | 
| 100206 | 100206103 | 贺斌 | 71 | 60 | 66 | 61 | 65 | 75 | 65.84912 |  | 
| 100202 | 100202117 | 彭崇涛 | 60 | 81 | 60 | 60 | 70 | 95 | 65.55439 |  | 
| 100205 | 100205118 | 王一晨 | 68 | 46 | 64 | 77 | 72 | 85 | 65.5193 |  | 
| 100209 | 100209126 | 周昊 | 70 | 79 | 65 | 43 | 60 | 85 | 65.46316 |  | 
| 100201 | 100201131 | 张静静 | 74 | 60 | 63 | 60 | 60 | 85 | 65.43509 |  | 
| 100205 | 100205104 | 郝宁 | 70 | 60 | 61 | 61 | 71 | 85 | 65.43509 |  | 
| 100203 | 100203109 | 刘八强 | 72 | 43 | 62 | 86 | 60 | 85 | 65.37895 |  | 
| 100202 | 100202125 | 张航 | 71 | 63 | 63 | 61 | 60 | 85 | 65.15439 |  | 
| 100208 | 100208122 | 袁洁 | 73 | 60 | 64 | 61 | 60 | 65 | 65.14035 |  | 
| 100210 | 100210117 | 彭战文 | 70 | 64 | 74 | 40 | 64 | 75 | 64.92281 |  | 
| 100202 | 100202108 | 李兆昕 | 74 | 60 | 60 | 62 | 60 | 75 | 64.86667 |  | 
| 100204 | 100204117 | 田松松 | 72 | 60 | 60 | 60 | 61 | 85 | 64.28421 |  | 
| 100206 | 100206110 | 尚伟 | 64 | 66 | 65 | 60 | 63 | 85 | 64.22807 |  | 
| 100202 | 90202130 | 田兴 | 69 | 69 | 44 | 72 | 71 | 75 | 64.19298 |  | 
| 100205 | 100205102 | 陈希 | 60 | 63 | 65 | 74 | 61 | 85 | 64.17193 |  | 
| 100203 | 100203130 | 谢秋艳 | 60 | 60 | 69 | 61 | 69 | 85 | 63.86316 |  | 
| 100203 | 100203108 | 李峰 | 60 | 60 | 68 | 67 | 64.5 | 85 | 63.84912 |  | 
| 100205 | 100205113 | 任震南 | 60 | 60 | 62 | 60 | 81 | 85 | 63.83509 |  | 
| 100207 | 100207103 | 候敏龙 | 78 | 78 | 51 | 64 | 33 | 85 | 63.77895 |  | 
| 100202 | 100202128 | 刘云丹 | 60 | 68 | 69 | 61 | 60 | 75 | 63.77193 |  | 
| 100209 | 100209112 | 梁昊 | 70 | 64 | 60 | 48 | 68 | 85 | 63.6386 |  | 
| 100202 | 100202123 | 叶田田 | 60 | 60 | 68 | 88 | 41.5 | 85 | 63.56842 |  | 
| 100201 | 100201105 | 贺波 | 72 | 46 | 66 | 63 | 60 | 85 | 63.55439 |  | 
| 100201 | 100201106 | 来浩 | 65 | 60 | 62 | 66 | 60 | 85 | 63.27368 |  | 
| 100206 | 100206125 | 张秦帆 | 49 | 60 | 74 | 60 | 82 | 75 | 63.09825 |  | 
| 100202 | 100202102 | 陈春 | 66 | 75 | 49 | 60 | 67.5 | 65 | 63.04912 |  | 
| 100201 | 100201120 | 吴丰礼 | 71 | 44 | 66 | 65 | 60 | 75 | 63.01404 |  | 
| 100207 | 100207104 | 焦新超 | 67 | 70 | 52 | 62 | 60 | 85 | 62.76842 |  | 
| 100206 | 100206116 | 汪传森 | 63 | 42 | 60 | 78 | 73 | 85 | 62.68421 |  | 
| 100201 | 100201108 | 李永波 | 60 | 71 | 60 | 61 | 60 | 75 | 62.25614 |  | 
| 100206 | 100206108 | 任浩杰 | 61 | 60 | 60 | 60 | 69 | 75 | 61.83509 |  | 
| 100202 | 100202121 | 杨凯 | 66 | 60 | 53 | 67 | 60 | 85 | 61.70175 |  | 
| 100202 | 100202114 | 马勃 | 71 | 46 | 60 | 61 | 60 | 85 | 61.61754 |  | 
| 100205 | 100205122 | 张成 | 60 | 42 | 74 | 48 | 77 | 95 | 61.42807 |  | 
| 100210 | 100210113 | 刘琦 | 60 | 67 | 64 | 42 | 67 | 85 | 60.97193 |  | 
| 100204 | 100204110 | 吕雨 | 60 | 46 | 67 | 63 | 66 | 85 | 60.91579 |  | 
| 100205 | 100205116 | 王庆欢 | 71 | 42 | 61 | 47 | 72 | 85 | 60.88772 |  | 
| 100205 | 100205103 | 顾鑫 | 60 | 60 | 54 | 60 | 70 | 85 | 60.49474 |  | 
| 100205 | 100205127 | 邹国华 | 67 | 33 | 62 | 61 | 73 | 85 | 60.46667 |  | 
| 100205 | 100205107 | 李浩 | 69 | 48 | 62 | 60 | 50 | 95 | 60.41754 |  | 
| 100203 | 100203101 | 曹锐龙 | 60 | 60 | 53 | 71 | 60 | 85 | 60.41053 |  | 
| 100201 | 100201104 | 韩双 | 60 | 40 | 60 | 79 | 64 | 85 | 60.29825 |  | 
| 100204 | 100204105 | 高宇 | 60 | 44 | 68 | 61 | 65 | 75 | 60.20702 |  | 
| 100206 | 100206118 | 王涛 | 52 | 60 | 60 | 64 | 69 | 85 | 59.79298 |  | 
| 100206 | 100206112 | 石超 | 61 | 64 | 66 | 36 | 62 | 85 | 59.6807 |  | 
| 100207 | 100207124 | 赵鹏飞 | 62 | 60 | 66 | 64 | 37 | 75 | 59.5614 |  | 
| 100203 | 100203103 | 顾航 | 62 | 31 | 80 | 69 | 43 | 85 | 59.54035 |  | 
| 100210 | 100210112 | 蔺栋栋 | 64 | 33 | 60 | 70 | 68 | 75 | 59.47719 |  | 
| 100203 | 100203110 | 刘双双 | 60 | 65 | 63 | 60 | 42 | 85 | 59.42807 |  | 
| 100205 | 100205109 | 刘东冬 | 60 | 34 | 65 | 60 | 75 | 85 | 59.28772 |  | 
| 100203 | 100203127 | 朱颖 | 68 | 48 | 60 | 47 | 60 | 85 | 59.06316 |  | 
