关于10级2011-2012(I)
学业奖学金、单科奖学金
公示的通知
10全体同学:
依据《西安工业大学学生奖学金实施办法(试行)》中所规定的评定条件及机电工程学院相关规定,评定出学业奖学金、单科奖学金名单进行公示。如有异议请与2012年3月3日12:00前到行政楼516办公室反映。
特此通知
机电工程学院
2012年2月28日
学业奖学金获奖名单
| 班级 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金 | 
| 100201 | 100201128 | 刘佳兰 | 一 | 
| 100201 | 100219117 | 林华 | 一 | 
| 100201 | 100211119 | 徐杰 | 一 | 
| 100201 | 100201111 | 刘文科 | 一 | 
| 100201 | 100201114 | 路体力 | 一 | 
| 100201 | 100201123 | 于培 | 一 | 
| 100201 | 80215121 | 朱英杰 | 一 | 
| 100201 | 100201105 | 贺波 | 一 | 
| 100201 | 100201124 | 张浩 | 二 | 
| 100201 | 100201132 | 罗敬宇 | 二 | 
| 100201 | 100201106 | 来浩 | 二 | 
| 100201 | 100201115 | 马景楠 | 二 | 
| 100201 | 100201108 | 李永波 | 三 | 
| 100201 | 100201121 | 吴刚 | 三 | 
| 100201 | 100201126 | 张建林 | 三 | 
| 100201 | 100201116 | 王庚 | 三 | 
| 100202 | 100216101 | 陈鹏 | 二 | 
| 100202 | 100202103 | 陈明 | 二 | 
| 100202 | 100202101 | 曹新泽 | 二 | 
| 100202 | 100202131 | 谭晶晶 | 二 | 
| 100202 | 100202116 | 马欢 | 二 | 
| 100202 | 100202129 | 祁梦园 | 三 | 
| 100202 | 100202132 | 王珍 | 三 | 
| 100202 | 100202112 | 刘思勰 | 三 | 
| 100202 | 100202104 | 成阔 | 三 | 
| 100202 | 100202122 | 杨臻凯 | 三 | 
| 100202 | 100202130 | 苏改艳 | 三 | 
| 100203 | 100203126 | 张林 | 一 | 
| 100203 | 100203118 | 王明明 | 一 | 
| 100203 | 100203116 | 秦振东 | 一 | 
| 100203 | 100203123 | 杨讲化 | 二 | 
| 100203 | 100203106 | 黄自江 | 二 | 
| 100203 | 100203107 | 李成绪 | 二 | 
| 100203 | 100203113 | 罗明宝 | 二 | 
| 100203 | 100203104 | 郭超 | 二 | 
| 100203 | 100203114 | 毛申 | 三 | 
| 100203 | 100203124 | 杨勋 | 三 | 
| 100203 | 100203109 | 刘八强 | 三 | 
| 100203 | 100203132 | 左甜 | 三 | 
| 100203 | 100203122 | 薛永锋 | 三 | 
| 100204 | 100204130 | 刘云 | 一 | 
| 100204 | 100204132 | 周甜 | 一 | 
| 100204 | 100204101 | 陈世磊 | 一 | 
| 100204 | 100204112 | 顷恒博 | 一 | 
| 100204 | 100204102 | 邓银超 | 一 | 
| 100204 | 100204104 | 高锋 | 二 | 
| 100204 | 100204103 | 杜宝 | 二 | 
| 100204 | 100204129 | 蔡箐箐 | 二 | 
| 100204 | 100204108 | 李波 | 二 | 
| 100204 | 100204120 | 王向纬 | 二 | 
| 100204 | 100204131 | 钟娇 | 二 | 
| 100204 | 100204111 | 彭坤 | 三 | 
| 100204 | 100204117 | 田松松 | 三 | 
| 100205 | 100205129 | 颜菁菁 | 一 | 
| 100205 | 100205128 | 眭琼 | 一 | 
| 100205 | 100205131 | 张文娟 | 二 | 
| 100205 | 100205126 | 周应鹏 | 二 | 
| 100205 | 100205111 | 钱章良 | 三 | 
| 100205 | 100205125 | 赵坤 | 三 | 
| 100205 | 100205130 | 张静 | 三 | 
| 100206 | 100206115 | 宋伟伦 | 一 | 
| 100206 | 100206102 | 冯向阳 | 一 | 
| 100206 | 100206131 | 张姣娜 | 二 | 
| 100206 | 100206129 | 田宣 | 二 | 
| 100206 | 100206121 | 武维维 | 二 | 
| 100206 | 100206128 | 贺倩倩 | 二 | 
| 100206 | 100206104 | 侯永超 | 三 | 
| 100206 | 100206113 | 时宇 | 三 | 
| 100206 | 100206130 | 王琼 | 三 | 
| 100207 | 100207123 | 张力 | 一 | 
| 100207 | 100207118 | 文君 | 二 | 
| 100207 | 100207129 | 王蕊转 | 二 | 
| 100207 | 100207127 | 李静娟 | 二 | 
| 100207 | 100207117 | 魏涛 | 二 | 
| 100207 | 100207120 | 许建启 | 三 | 
| 100207 | 100207128 | 廉曦 | 三 | 
| 100207 | 100207131 | 张晓敏 | 三 | 
| 100207 | 100207110 | 刘国强 | 三 | 
| 100207 | 100207104 | 焦新超 | 三 | 
| 100207 | 100207106 | 李超 | 三 | 
| 100207 | 100207112 | 苗仲亮 | 三 | 
| 100207 | 100207111 | 罗非洲 | 三 | 
| 100207 | 100207108 | 李顺 | 三 | 
| 100208 | 100208103 | 陈长浩 | 二 | 
| 100208 | 100208131 | 薛露露 | 二 | 
| 100208 | 100208129 | 王莹妮 | 三 | 
| 100208 | 100208105 | 豆凯 | 三 | 
| 100208 | 100208128 | 裴翠萍 | 三 | 
| 100208 | 100208130 | 温巧 | 三 | 
| 100208 | 100208107 | 李金龙 | 三 | 
| 100208 | 100208111 | 牛光卫 | 三 | 
| 100208 | 100208126 | 邹汉斌 | 三 | 
| 100208 | 100208112 | 齐超 | 三 | 
| 100209 | 100211108 | 胡杰 | 一 | 
| 100209 | 100213120 | 王岁龙 | 一 | 
| 100209 | 100217124 | 魏鹏娜 | 二 | 
| 100209 | 100209101 | 陈毅龙 | 二 | 
| 100209 | 100209102 | 党超 | 二 | 
| 100209 | 100209129 | 皇甫妮娜 | 三 | 
| 100209 | 100209117 | 王超江 | 三 | 
| 100209 | 100209110 | 李桥 | 三 | 
| 100209 | 100209130 | 乔芳 | 三 | 
| 100209 | 100209124 | 杨洋 | 三 | 
| 100209 | 100209120 | 王渊博 | 三 | 
| 100209 | 100209114 | 覃统霖 | 三 | 
| 100209 | 100209113 | 石磊 | 三 | 
| 100209 | 100209104 | 杜敏杰 | 三 | 
| 100209 | 100209128 | 陈哲君 | 三 | 
| 100209 | 100209118 | 王东 | 三 | 
| 100209 | 100209126 | 周昊 | 三 | 
| 100210 | 100210111 | 李月月 | 一 | 
| 100210 | 100210118 | 任二强 | 一 | 
| 100210 | 100210109 | 李健辉 | 二 | 
| 100210 | 100210130 | 姚月 | 二 | 
| 100210 | 101002101 | 陈洪江 | 三 | 
| 100210 | 100210119 | 桑阳 | 三 | 
| 100210 | 100210108 | 姜宏 | 三 | 
| 100210 | 100210128 | 梁盼盼 | 三 | 
| 100210 | 100210110 | 李林瀚 | 三 | 
| 100210 | 100210116 | 孟少华 | 三 | 
| 100210 | 100210131 | 张静 | 三 | 
| 100210 | 100210120 | 石高强 | 三 | 
| 100210 | 100210105 | 董心牖 | 三 | 
| 100211 | 100211123 | 赵俊贤 | 一 | 
| 100211 | 100211122 | 张斌 | 一 | 
| 100211 | 100211124 | 赵增永 | 一 | 
| 100211 | 100211120 | 杨润超 | 二 | 
| 100211 | 100211115 | 宋荣新 | 二 | 
| 100211 | 100211126 | 祝绪 | 三 | 
| 100211 | 100211106 | 何鑫 | 三 | 
| 100211 | 100211117 | 吴宝鹏 | 三 | 
| 100211 | 100211114 | 屈坤 | 三 | 
| 100211 | 100211128 | 宋颖 | 三 | 
| 100211 | 100211111 | 刘海龙 | 三 | 
| 100212 | 100212104 | 冯建峰 | 一 | 
| 100212 | 100212109 | 贾小龙 | 二 | 
| 100212 | 100212129 | 廖恋 | 二 | 
| 100212 | 100212123 | 张彪 | 二 | 
| 100212 | 100212130 | 田姿 | 三 | 
| 100213 | 100213132 | 张小莉 | 一 | 
| 100213 | 100213131 | 杨丹 | 一 | 
| 100213 | 100213107 | 黄卫 | 二 | 
| 100213 | 100213125 | 张艳峰 | 二 | 
| 100213 | 100213122 | 杨江利 | 三 | 
| 100213 | 100213121 | 韦洋 | 三 | 
| 100213 | 100213130 | 史文文 | 三 | 
| 100213 | 100213117 | 石锦峰 | 三 | 
| 100213 | 100213129 | 郭园园 | 三 | 
| 100213 | 100213123 | 杨杉 | 三 | 
| 100213 | 100213119 | 王鹏 | 三 | 
| 100213 | 100213114 | 屈山 | 三 | 
| 100214 | 100214131 | 文盼盼 | 二 | 
| 100214 | 100214111 | 李玉华 | 二 | 
| 100214 | 100214130 | 王改花 | 二 | 
| 100214 | 100214123 | 张凯伟 | 二 | 
| 100214 | 100214122 | 张阿丹 | 二 | 
| 100214 | 100214121 | 于博熙 | 三 | 
| 100214 | 100214113 | 刘建高 | 三 | 
| 100214 | 100214110 | 李建超 | 三 | 
| 100215 | 100215121 | 李彤 | 二 | 
| 100215 | 100215107 | 李宇辉 | 二 | 
| 100215 | 100215118 | 樊杰 | 二 | 
| 100215 | 100215112 | 田鹏 | 三 | 
| 100216 | 100216122 | 祁佩佩 | 一 | 
| 100216 | 100216128 | 杨蓉蓉 | 二 | 
| 100216 | 100216111 | 谭伟浩 | 二 | 
| 100216 | 100216109 | 刘黄河 | 二 | 
| 100216 | 100216115 | 赵卫兵 | 二 | 
| 100216 | 100216121 | 梁婷 | 二 | 
| 100216 | 100216110 | 刘家彤 | 三 | 
| 100216 | 100216120 | 李苗 | 三 | 
| 100216 | 100216123 | 石婷 | 三 | 
| 100216 | 100216117 | 蔡静 | 三 | 
| 100217 | 100217117 | 高亚亚 | 一 | 
| 100217 | 100217126 | 张晓宁 | 一 | 
| 100217 | 100217118 | 弓茹娟 | 一 | 
| 100217 | 100217121 | 井荣姣 | 一 | 
| 100217 | 100217105 | 李浩 | 二 | 
| 100217 | 100217107 | 刘龙 | 三 | 
| 100217 | 100217122 | 雷赞 | 三 | 
| 100217 | 100217101 | 曹可 | 三 | 
| 100217 | 100217102 | 陈超 | 三 | 
| 100217 | 100217120 | 纪洋洋 | 三 | 
| 100218 | 100218102 | 代宗 | 一 | 
| 100218 | 100218106 | 刘征 | 二 | 
| 100218 | 100218128 | 张蓓 | 二 | 
| 100218 | 100218117 | 邓晓冬 | 三 | 
| 100218 | 100218120 | 胡鹏霞 | 三 | 
| 100218 | 100218122 | 刘飞 | 三 | 
| 100218 | 100218116 | 陈楠 | 三 | 
| 100218 | 100218103 | 付朝康 | 三 | 
| 100218 | 100218118 | 郭花 | 三 | 
| 100219 | 100219136 | 赵芸芳 | 一 | 
| 100219 | 100219134 | 牛慧文 | 一 | 
| 100219 | 100219123 | 元小峰 | 二 | 
| 100219 | 100219128 | 党倩倩 | 二 | 
| 100219 | 100219112 | 焦微 | 二 | 
| 100219 | 100219133 | 马玉婷 | 三 | 
| 100219 | 100219111 | 胡冲 | 三 | 
| 100219 | 100219106 | 陈海峰 | 三 | 
| 100219 | 100219116 | 梁明礼 | 三 | 
| 100219 | 100219120 | 蒲冬波 | 三 | 
 
 
 
单科奖学金获奖名单
| 班级 | 学号 | 姓名 | 大学物理Ⅱ  | 马克思主义基本原理  | 学物理实验Ⅰ  | 理论力学B  | 
| 100201 | 100201128 | 刘佳兰 |  | 95 |  |  | 
| 100201 | 100201123 | 于培 |  | 85 |  |  | 
| 100201 | 100201111 | 刘文科 |  |  |  | 98 | 
| 100201 | 100201114 | 路体力 |  |  |  | 98 | 
| 100201 | 80215121 | 朱英杰 |  |  |  | 98 | 
| 100201 | 100201103 | 但承立 |  |  |  | 99 | 
| 100203 | 100203126 | 张林 |  |  |  | 97 | 
| 100203 | 100203116 | 秦振东 |  |  |  | 100 | 
| 100204 | 100204130 | 刘云 | 98 |  |  |  | 
| 100204 | 100204132 | 周甜 | 96 |  |  |  | 
| 100204 | 100204102 | 邓银超 |  |  |  | 99 | 
| 100204 | 100204107 | 李安 |  |  |  | 97 | 
| 100205 | 100205129 | 颜菁菁 |  | 86 |  | 99 | 
| 100205 | 100205128 | 眭琼 |  |  |  | 97 | 
| 100206 | 100206129 | 田宣 |  | 87 |  |  | 
| 100207 | 100207117 | 魏涛 | 98 |  |  |  | 
| 100207 | 100207123 | 张力 |  |  | 95 |  | 
| 100207 | 100207118 | 文君 |  |  | 86 |  | 
| 100208 | 100208131 | 薛露露 |  |  | 88 |  | 
| 100208 | 100208128 | 裴翠萍 |  | 86 | 88 |  | 
| 100208 | 100208130 | 温巧 |  |  | 91 |  | 
| 100208 | 100208109 | 陆兆攀 |  |  | 87 |  | 
| 100209 | 100217124 | 魏鹏娜 | 97 |  |  |  | 
| 100209 | 100209101 | 陈毅龙 | 98 |  |  |  | 
| 100209 | 100211108 | 胡杰 | 96 |  |  |  | 
| 100209 | 100209102 | 党超 | 96 |  |  |  | 
| 100209 | 100213120 | 王岁龙 |  | 85 |  |  | 
| 100209 | 100209129 | 皇甫妮娜 |  |  | 89 |  | 
| 100209 | 100209118 | 王东 |  |  | 89 |  | 
| 100210 | 100210118 | 任二强 | 98 | 85 |  |  | 
| 100210 | 100210128 | 梁盼盼 | 98 |  |  |  | 
| 100210 | 100210111 | 李月月 | 96 | 86 | 92 |  | 
| 100210 | 100210109 | 李健辉 | 96 |  |  |  | 
| 100210 | 100210130 | 姚月 | 96 |  |  |  | 
| 100210 | 100210120 | 石高强 |  | 86 |  |  | 
| 100211 | 100211123 | 赵俊贤 | 87 | 81 |  | 98 | 
| 100211 | 90208106 | 雷斌 |  | 82 |  |  | 
| 100211 | 100211122 | 张斌 |  |  | 83 |  | 
| 100211 | 100211120 | 杨润超 |  |  | 84 |  | 
| 100211 | 100211115 | 宋荣新 |  |  | 83 |  | 
| 100211 | 100211103 | 杜宝鹏 |  |  | 84 |  | 
| 100212 | 100212119 | 祁小军 |  | 81 |  |  | 
| 100213 | 100213132 | 张小莉 | 89 |  |  | 95 | 
| 100213 | 100213131 | 杨丹 | 93 |  | 83 |  | 
| 100213 | 100213107 | 黄卫 | 88 |  |  |  | 
| 100213 | 100213106 | 胡维 |  | 81 |  |  | 
| 100213 | 100213110 | 吕汉阳 |  | 84 |  |  | 
| 100214 | 100214111 | 李玉华 |  |  |  | 96 | 
| 100214 | 100214121 | 于博熙 |  |  |  | 95 | 
| 100215 | 100215107 | 李宇辉 | 94 | 87 |  |  | 
| 100215 | 100215118 | 樊杰 | 90 | 83 |  |  | 
| 100215 | 100215121 | 李彤 |  | 83 |  |  | 
| 100215 | 100215127 | 王晓庆 |  | 84 |  |  | 
| 100216 | 100216122 | 祁佩佩 |  |  |  | 96 | 
| 100216 | 100216121 | 梁婷 |  |  |  | 98 | 
| 100216 | 100216108 | 李辉 |  |  |  | 99 | 
| 100217 | 100217117 | 高亚亚 | 96 |  |  |  | 
| 100217 | 100217126 | 张晓宁 |  | 83 |  |  | 
| 100217 | 100217121 | 井荣姣 |  |  | 86 |  | 
| 100217 | 100217102 | 陈超 |  |  | 91 |  | 
| 100217 | 100217119 | 何欢 |  |  | 86 |  | 
| 100217 | 100217111 | 吴成毅 |  |  | 97 |  | 
| 100218 | 100218128 | 张蓓 |  |  |  | 96 | 
| 100218 | 100218103 | 付朝康 |  |  |  | 96 | 
| 100219 | 100219111 | 胡冲 | 86 |  |  |  | 
| 100219 | 100219134 | 牛慧文 |  | 82 |  |  | 
| 100219 | 100219128 | 党倩倩 |  | 82 |  |  | 
| 100219 | 100219116 | 梁明礼 |  | 82 |  |  | 
| 100219 | 100219120 | 蒲冬波 |  | 82 |  |  | 
| 100219 | 100219136 | 赵芸芳 |  |  | 85 |  |