关于下发2012-2013学年第一学期补考安排的通知
附件二:     2012-2013学年第一学期补考考试(未央校区)
| 时间 | 课程 | 班级 | 人数 | 教室 | 主考 | 监考 | 
| 11月1日 | 0110软件方法学 | 091001 | 2 | A213 | 理学院 | 理学院1人 | 
| 周四 |   | 091002 | 2 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 | 0098运筹与优化 | 101001 | 3 | A213 | 理学院 |   | 
|   | 0511光电信号检测 | 090106 | 1 | A108 | 光电学院 | 主考教师 | 
|   |   | 090108 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 090109 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 090110 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090111 | 3 |   |   |   | 
|   | 0518自动控制原理 | 090101 | 1 | A302 | 光电学院 | 主考教师 | 
|   |   | 090102 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 090103 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 090104 | 1 |   |   |   | 
|   | 1014机电系统设计 | 090201 | 3 | A107 | 机电学院 | 机电2人 | 
|   |   | 090202 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090203 | 8 |   |   |   | 
|   |   | 090204 | 10 |   |   |   | 
|   |   | 090205 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 090217 | 1 |   |   |   | 
|   | 1165运输包装 | 090213 | 1 | A106 | 机电学院 | 机电1人 | 
|   | 1167包装装潢与造型 | 090213 | 4 | A106 | 机电学院 |   | 
|   | 设计 | 090214 | 1 |   |   |   | 
|   | 1512材料力学性能 | 090303 | 1 | A214 | 材化学院 | 材化1人 | 
|   |   | 090304 | 2 |   |   |   | 
|   | 1540特种焊接 | 090301 | 1 | A214 | 材化学院 |   | 
|   |   | 090304 | 1 |   |   |   | 
|   | 1582高分子材料研 | 090309 | 1 | A308 | 材化学院 | 材化1人 | 
|   | 究方法 | 090310 | 2 |   |   |   | 
|   | 1613固体废物处理及利用 | 090311 | 3 |   | 材化学院 |   | 
|   | 1787陶瓷工艺学 | 090312 | 4 | A313 | 材化学院 | 主考教师 | 
|   |   | 090313 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 090314 | 3 |   |   |   | 
|   | 2052单片机原理及 | 090403 | 4 | A109 | 电信学院 | 主考教师 | 
|   | 应用 | 090404 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 090405 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090406 | 2 |   |   |   | 
|   | 2199单片机原理与应用 | 096001 | 2 | A314 | 工业中心 | 主考教师 | 
|   | 2275现代交换技术 | 090408 | 1 | A316 | 电信学院 | 电信1人 | 
|   | 2347微机控制技术 | 090401 | 1 |   |   |   | 
| 11月1日 | 2347微机控制技术 | 090402 | 4 | A316 | 电信学院 |   | 
| 周四 |   | 090410 | 1 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 090411 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090412 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 090420 | 1 |   |   |   | 
|   | 2602培训理论与实务 | 090502 | 1 | A110 | 经管学院 | 经管1人 | 
|   | 2721纳税会计与筹 | 090516 | 1 | A110 | 经管学院 |   | 
|   | 划 | 090504 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 090506 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090507 | 1 |   |   |   | 
|   | 3098可视化程序设计 | 090509 | 1 | A110 | 经管学院 |   | 
|   | 3012专业外语(计 | 090610 | 1 | A111 | 计算机学院 | 计算机1人 | 
|   | 本) | 090611 | 3 |   |   |   | 
|   | 3238网络安全理论 | 090612 | 2 | A111 | 计算机学院 |   | 
|   | 与技术 | 090613 | 1 |   |   |   | 
|   | 3293制导与控制技术 | 090609 | 1 | A111 | 计算机学院 |   | 
|   | 3362WEB程序设计 | 090614 | 2 | A111 | 计算机学院 |   | 
|   | 3514建筑结构抗震 | 090707 | 1 | A112 | 建工学院 | 建工1人 | 
|   |   | 090712 | 2 |   |   |   | 
|   | 9322建筑给水排水 | 090709 | 2 | A112 | 建工学院 |   | 
|   | 工程 | 090711 | 1 |   |   |   | 
|   | 9303居住组群环境与住宅设计 | 090708 | 1 | A112 | 建工学院 |   | 
|   | 4128英国文学选读 | 090801 | 2 | A401 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   |   | 090802 | 4 |   |   |   | 
|   | 6184人机工程学 | 090215 | 5 | A402 | 机电学院 | 主考教师 | 
|   | 2023C语言程序设计 | 090202 | 1 | B101 | 计算机学院 | 计算机1人 | 
|   |   | 090217 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100215 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100216 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100217 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100218 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100401 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100402 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100408 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100409 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100410 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100412 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100413 | 2 |   |   |   | 
| 11月1日 | 2023C语言程序设计 | 100414 | 1 | B101 | 计算机学院 | 电信1人 | 
| 周四 |   | 100420 | 2 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 100421 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100108 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100113 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 111003 | 3 |   |   |   | 
|   | 0701固体物理 | 100118 | 4 | A404 | 光电学院 | 主考教师 | 
|   |   | 100119 | 3 |   |   |   | 
|   | 0177复变函数与积 | 100102 | 1 | B102 | 理学院 | 理学院1人 | 
|   | 分函数 | 100104 | 5 |   |   | 光电1人 | 
|   |   | 100105 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100106 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100107 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100601 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100602 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100603 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100604 | 1 |   |   |   | 
|   | 0230数学物理方法 | 101002 | 10 | A405 | 理学院 | 主考教师 | 
|   | 1091造型材料与工 | 100219 | 1 | A406 | 机电学院 | 主考教师 | 
|   | 艺 | 101212 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 101213 | 6 |   |   |   | 
|   | 1294机械原理 | 100205 | 5 | B103 | 机电学院 | 机电2人 | 
|   |   | 100206 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100207 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100210 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100211 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 100212 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100213 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100214 | 4 |   |   |   | 
|   | 1548物理化学 | 100315 | 3 | A408 | 材化学院 | 主考教师 | 
|   |   | 100316 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 100317 | 6 |   |   |   | 
|   | 1811材料科学基础 | 100301 | 4 | B104 | 材化学院 | 材化2人 | 
|   | (双语) | 100302 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100303 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100304 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100305 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100306 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100307 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100318 | 1 |   |   |   | 
|   | 3612结构力学I | 100701 | 4 | A409 | 建工学院 | 主考教师 | 
|   |   | 100702 | 3 |   |   |   | 
| 11月1日 | 3612结构力学I | 100703 | 2 | A409 | 建工学院 |   | 
| 周四 |   | 100706 | 2 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 100707 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100708 | 1 |   |   |   | 
|   | 3618钢筋混凝土基本原理 | 100713 | 1 | A409 | 建工学院 | 主考教师 | 
|   | 3858工程力学A | 100219 | 16 | B105 | 建工学院 | 建工2人 | 
|   |   | 100308 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100309 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 100312 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100313 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100314 | 5 |   |   |   | 
|   | 3861土木工程材料 | 100704 | 1 | B106 | 建工学院 | 建工1人 | 
|   | 3941水力学 | 100711 | 8 | B106 | 建工学院 |   | 
|   |   | 100712 | 3 |   |   |   | 
|   | 4020综合英语IV | 100801 | 1 | A410 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   |   | 100802 | 3 |   |   |   | 
|            | 0088工程图学 | 110103 | 1 | B107 | 机电学院 | 机电1人 | 
|   |   | 110109 | 1 |   |   | 材化2人 | 
|   |   | 110110 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110116 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110301 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 110302 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110303 | 10 |   |   |   | 
|            |   | 110304 | 11 |   |   |   | 
|   |   | 110305 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 110306 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 110307 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 110308 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 110309 | 10 |   |   |   | 
|   | 0227力学 | 111003 | 2 | A502 | 理学院 | 主考教师 | 
|            | 0248数学分析II | 111001 | 7 | B108 | 理学院 | 主考教师 | 
|   |   | 111004 | 7 |   |   |   | 
|   | 1262工程制图基础 | 110610 | 7 | A411 | 机电学院 | 主考教师 | 
|   |   | 110611 | 5 |   |   |   | 
|   | 1337无机化学 | 110713 | 3 | A412 | 材化学院 | 材化1人 | 
|   |   | 110714 | 2 |   |   |   | 
|   | 1338分析化学 | 110318 | 2 | A412 | 材化学院 |   | 
|            | 2374生物化学 | 110420 | 2 | A413 | 电信学院 | 主考教师 | 
|   | 2515管理学 | 110501 | 5 | B109 | 经管学院 | 经管2人 | 
|   |   | 110502 | 11 |   |   |   | 
|   |   | 110503 | 4 |   |   |   | 
| 11月1日 | 2515管理学 | 110515 | 1 | B109 | 经管学院 |   | 
| 周四 |   | 110516 | 1 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 | 2696微观经济学 | 110511 | 10 | B110 | 经管学院 | 经管2人 | 
|            |   | 110512 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 110515 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110516 | 6 |   |   |   | 
|   | 2926会计学基础 | 110504 | 2 | B110 | 经管学院 |   | 
|   |   | 110505 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110509 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110510 | 1 |   |   |   | 
|   | 3198面向对象技术 | 110607 | 1 | B111 | 计算机学院 | 计算机2人 | 
|   | 与Java语言 | 110613 | 1 |   |   |   | 
|   | 3229离散数学 | 110601 | 4 | B111 | 计算机学院 |   | 
|   |   | 110602 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110603 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 110604 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 110607 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110608 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110609 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 110612 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110613 | 2 |   |   |   | 
|   | 3597理论力学C | 110706 | 17 | B202 | 建工学院 | 建工2人 | 
|   |   | 110707 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 110708 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110709 | 8 |   |   |   | 
|   |   | 110710 | 10 |   |   |   | 
|   | 4789中国传统文化概论 | 110801 | 1 | A414 | 人文学院 | 人文1人 | 
|   | 4944法律逻辑 | 110903 | 11 | A414 | 人文学院 |   | 
|   | 6506会计学 | 110513 | 4 | A415 | 经管学院 | 主考教师 | 
|   |   | 110514 | 4 |   |   |   | 
| 11月2日 | 0585数字图像处理 | 090108 | 1 | A102 | 光电学院 | 主考教师 | 
| 周五 |   | 090109 | 2 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 090110 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090111 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090112 | 3 |   |   |   | 
|   | 0635传感器 | 090101 | 2 | A103 | 光电学院 | 主考教师 | 
|   |   | 090103 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090104 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 090105 | 4 |   |   |   | 
|   | 1248工程测试技术 | 090202 | 3 | A104 | 机电学院 | 机电1人 | 
|   |   | 090205 | 1 |   |   |   | 
| 11月2日 | 1248工程测试技术 | 090207 | 1 | A104 | 机电学院 |   | 
| 周五 |   | 096001 | 1 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 | 1360包装测试技术 | 090212 | 1 | A104 | 机电学院 |   | 
|   |   | 090213 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090214 | 2 |   |   |   | 
|   | 1292质量管理与可 | 090208 | 5 | B102 | 机电学院 | 机电2人 | 
|   | 靠性工程 | 090209 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 090210 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 090211 | 6 |   |   |   | 
|   | 1513材料研究方法 | 090303 | 1 | A105 | 材化学院 | 材化1人 | 
|   |   | 090304 | 2 |   |   |   | 
|   | 1519金属腐蚀与防护 | 090305 | 1 | A105 | 材化学院 |   | 
|   | 1727水污染控制工程 | 090311 | 1 | A105 | 材化学院 |   | 
|   | 2266数据库应用 | 091001 | 6 | A106 | 理学院 | 主考教师 | 
|   |   | 091002 | 7 |   |   |   | 
|   | 2387运动控制系统 | 090402 | 2 | B103 | 电信学院 | 电信1人 | 
|   |   | 090412 | 1 |   |   |   | 
|   | 2407现代通信原理 | 090403 | 4 | B103 | 电信学院  |   | 
|   |   | 090404 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 090405 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090408 | 2 |   |   |   | 
|   | 2441电力系统继电 | 090410 | 1 | A107 | 电信学院 | 主考教师 | 
|   | 保护 | 090412 | 1 |   |   |   | 
|   | 2608组织理论与设 | 090501 | 1 | A108 | 经管学院 | 经管1人 | 
|   | 计 | 090502 | 1 |   |   |   | 
|   | 2632管理会计 | 090504 | 1 | A108 | 经管学院 |   | 
|   |   | 090505 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090506 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090507 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090516 | 2 |   |   |   | 
|   | 3102微机原理及应用 | 096001 | 1 | A109 | 计算机学院 | 计算机1人 | 
|   | 3182计算机网络管 | 090612 | 2 | A109 | 计算机学院 |   | 
|   | 理 | 090613 | 2 |   |   |   | 
|   | 3379单片机原理与 | 090609 | 1 | A110 | 计算机学院 | 主考教师 | 
|   | 应用 | 090615 | 8 |   |   |   | 
|   | 3401自动控制元件 | 090610 | 1 | A111 | 计算机学院 | 计算机1人 | 
|   | 与线路 | 090611 | 1 |   |   |   | 
|   | 3402计算机传真 | 090610 | 1 | A111 | 计算机学院 |   | 
|   |   | 090611 | 2 |   |   |   | 
| 11月2日 | 3581钢结构设计 | 090707 | 1 | A112 | 建工学院 | 建工1人 | 
| 周五 | 3593道路勘测设计 | 090701 | 1 | A112 | 建工学院 |   | 
| 15:30-17:30 |   | 090704 | 2 |   |   |   | 
|   | 4129美国文学选读 | 090801 | 2 | A114 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   | 0103数学建模 | 100605 | 10 | B104 | 理学院 | 理学院1人 | 
|   |   | 100606 | 7 |   |   | 计算机1人 | 
|   |   | 101001 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 101002 | 6 |   |   |   | 
|   | 0229电动力学 | 100108 | 1 | B105 | 光电学院 | 光电2人 | 
|   |   | 100109 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100110 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100111 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 100112 | 2 |   |   |   | 
|   | 1001机械制造基础 | 100107 | 1 | B106 | 机电学院 | 机电2人 | 
|   |   | 100215 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100216 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100201 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100202 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100204 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100210 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100213 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100220 | 1 |   |   |   | 
|   | 1381基础工业工程 | 100211 | 4 | B106 | 机电学院 |   | 
|   |   | 100212 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100214 | 1 |   |   |   | 
|   | 1410机械制造基础 | 100219 | 2 | A204 | 工业中心 | 主考教师 | 
|   | 2010自动控制理论 | 100401 | 3 | B107 | 电信学院 | 电信2人 | 
|   |   | 100402 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100403 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100404 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100405 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100413 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100414 | 8 |   |   |   | 
|   |   | 100415 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100416 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100417 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100418 | 4 |   |   |   | 
|   | 2122电磁场与电磁 | 100118 | 1 | A205 | 光电学院 | 主考教师 | 
|   | 波 | 100119 | 2 |   |   |   | 
|   | 2304Matlab基础 | 100419 | 1 | B108 | 电信学院 | 电信2人 | 
|   |   | 100420 | 8 |   |   |   | 
|   |   | 100421 | 2 |   |   |   | 
| 11月2日 | 2304Matlab基础 | 100422 | 2 | B108 | 电信学院 |   | 
| 周五 |   | 100423 | 2 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 | 2375解剖生理学 | 100419 | 1 | B108 | 电信学院 |   | 
|   |   | 100421 | 2 |   |   |   | 
|   | 2430电子技术 | 100204 | 1 | B109 | 电信学院 | 电信2人 | 
|   |   | 100205 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100206 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100207 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100208 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100210 | 2 |   |   |   | 
|   | 2431电工电子技术 | 100301 | 4 | B109 | 电信学院 |   | 
|   |   | 100302 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100304 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100305 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100309 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100310 | 1 |   |   |   | 
|   | 2530劳动经济学 | 100501 | 3 | A208 | 经管学院 | 经管1人 | 
|   |   | 100502 | 1 |   |   |   | 
|   | 2633成本会计 | 100503 | 3 | A208 | 经管学院 |   | 
|   |   | 100505 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100506 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100507 | 1 |   |   |   | 
|   | 2648经济学 | 100511 | 4 | A209 | 经管学院 | 经管1人 | 
|   | 2824会计学 | 100511 | 1 | A209 | 经管学院 |   | 
|   | 3008计算方法 | 100609 | 2 | A210 | 理学院 | 主考教师 | 
|   |   | 100610 | 5 |   |   |   | 
|   | 3054计算机组成原 | 100601 | 3 | A211 | 计算机学院 | 计算机2人 | 
|   | 理 | 100602 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100603 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100604 | 4 |   |   |   | 
|   | 3106数据结构 | 101001 | 2 | A210 | 理学院 | 主考教师 | 
|   | 3194计算机通信技术 | 100612 | 1 | A212 | 计算机学院 | 计算机1人 | 
|   | 3272汇编程序设计 | 100607 | 3 | A212 | 计算机学院 |   | 
|   | 与微机接口 | 100608 | 4 |   |   |   | 
|   | 3353密码学与信息 | 100607 | 4 | A306 | 计算机学院 | 计算机1人 | 
|   | 安全 | 100608 | 5 |   |   |   | 
|   | 3387软件工程 | 110613 | 1 | A306 | 计算机学院 |   | 
|   | 3625房屋建筑学 | 100701 | 6 | B110 | 建工学院 | 建工2人 | 
|   |   | 100702 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100704 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100705 | 1 |   |   |   | 
| 11月2日 | 3625房屋建筑学 | 100706 | 5 | B110 | 建工学院 |   | 
| 周五 |   | 100707 | 5 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 100708 | 2 |   |   |   | 
|   | 3995小型别墅建筑设计 | 100710 | 1 | B110 | 建工学院 |   | 
|   | 4012英语听力Ⅳ | 100801 | 1 | A501 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   | 4016英语泛读Ⅳ | 100802 | 1 | A310 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   | 4529中国古代文学史Ⅳ | 100901 | 1 | A307 | 人文学院 | 人文1人 | 
|   | 4625普通心理学 | 100904 | 1 | A307 | 人文学院 |   | 
|   | 4884中外广告史 | 100903 | 4 | A307 | 人文学院 |   | 
|   | 1339有机化学 | 110318 | 5 | B111 | 材化学院 | 主考教师 | 
|   |   | 110319 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110320 | 2 |   |   |   | 
|   | 1650工程化学基础 | 110218 | 5 | B203 | 材化学院 | 材化1人 | 
|   |   | 110219 | 2 |   |   | 机电1人 | 
|   |   | 110220 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 110201 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110202 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 110203 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110204 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110205 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 110206 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 110207 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 110208 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 110209 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110212 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110213 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110214 | 5 |   |   |   | 
|   | 1708有机化学 | 110310 | 2 | B205 | 材化学院 | 材化2人 | 
|   |   | 110311 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110312 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 110313 | 10 |   |   |   | 
|   |   | 110314 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 110315 | 3 |   |   |   | 
|   | 1738物理化学 | 110301 | 8 | B209 | 材化学院 | 材化2人 | 
|   |   | 110302 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 110303 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110304 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 110305 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 110306 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 110307 | 8 |   |   |   | 
| 11月2日 | 1738物理化学 | 110308 | 4 | B209 | 材化学院 |   | 
| 周五 |   | 110309 | 9 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 | 2001工科电路分析 | 110601 | 14 | B211 | 电信学院 | 电信1人 | 
|   |   | 110602 | 7 |   |   | 计算机1人 | 
|   |   | 110603 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110604 | 10 |   |   |   | 
|   |   | 110608 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 110609 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 110612 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 110613 | 1 |   |   |   | 
|   | 2092C语言程序设计 | 110117 | 1 | A213 | 计算机学院 | 主考教师 | 
|   |   | 110118 | 3 |   |   |   | 
|   | 3987土木工程制图 | 110701 | 2 | B212 | 建工学院 | 建工2人 | 
|   |   | 110702 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110703 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 110704 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110705 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110706 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110708 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 110709 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110710 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110711 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 110712 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 110713 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 110714 | 1 |   |   |   | 
|   | 4010英语听力II | 110801 | 4 | A502 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   |   | 110802 | 2 |   |   |   | 
|   | 4014英语泛读II | 110801 | 2 | A214 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   |   | 110802 | 1 |   |   |   | 
|   | 6582西方经济学 | 110501 | 6 | B301 | 经管学院 | 经管2人 | 
|   |   | 110502 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 110503 | 5 |   |   |   | 
|   | 6606C语言程序设计 | 110514 | 1 | B301 | 经管学院 |   | 
|   | 8605数据库技术应用 | 110903 | 2 | A301 | 人文学院 | 主考教师 | 
| 11月5日 | 0646现代通信原理 | 090106 | 2 | B101 | 光电学院 | 光电2人 | 
| 周一 | 与技术 | 090108 | 2 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 090109 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 090110 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090111 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 090112 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 090113 | 4 |   |   |   | 
| 11月5日 | 1312人因工程 | 090208 | 7 | B103 | 机电学院 | 机电2人 | 
| 周一 |   | 090209 | 4 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 090210 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090211 | 11 |   |   |   | 
|   | 1646热处理工艺学 | 090301 | 1 | A103 | 材化学院 | 材化1人 | 
|   |   | 090302 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090303 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090305 | 1 |   |   |   | 
|   | 1649铸造工艺学 | 090302 | 2 | A103 | 材化学院 |   | 
|   |   | 090305 | 1 |   |   |   | 
|   | 1751焊接结构学 | 090304 | 1 | A103 | 材化学院 |   | 
|   |   | 090301 | 1 |   |   |   | 
|   | 2414微波技术与天 | 090404 | 1 | A104 | 电信学院 | 主考教师 | 
|   | 线 | 090405 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 090406 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 090407 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090408 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090409 | 2 |   |   |   | 
|   | 2417电子信息专业外语 | 090404 | 2 | A106 | 电信学院 | 电信1人 | 
|   | 2448医学图像处理 | 090417 | 1 | A106 | 电信学院 |   | 
|   |   | 090418 | 2 |   |   |   | 
|   | 2589物流与包装技 | 090212 | 1 | A107 | 机电学院 | 主考教师 | 
|   | 术 | 090213 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090214 | 1 |   |   |   | 
|   | 2813职业生涯开发 | 090502 | 1 | A110 | 经管学院 | 经管1人 | 
|           | 6624审计学实务 | 090507 | 1 | A110 | 经管学院 |   | 
|   | 3606隧道工程 | 090701 | 1 | A111 | 建工学院 | 主考教师 | 
|   |   | 090702 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090703 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 090704 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 090705 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090706 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 090707 | 2 |   |   |   | 
|   | 3626混凝土及砌体 | 090701 | 1 | A112 | 建工学院 | 主考教师 | 
|   | 结构 | 090705 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 090707 | 1 |   |   |   | 
|   | 4145高级英语Ⅱ | 090801 | 2 | A114 | 外语学院 | 主考教师 | 
|   | 4984中国近代史纲 | 096001 | 1 | C102 | 思政部 | 思政部1人 | 
|   | 要 | 100104 | 1 |   |   | 电信1人 | 
|   |   | 100113 | 1 |   |   | 经管1人 | 
|   |   | 100119 | 2 |   |   |   | 
| 11月5日 | 4984中国近代史纲 | 100204 | 2 | C102 | 思政部 |   | 
| 周一 | 要 | 100213 | 2 |   |   |   | 
| 15:30-17:30 |   | 100214 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100215 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100216 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100217 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100306 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100308 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100311 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100314 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100317 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100409 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100420 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100421 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100422 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100423 | 7 |   |   |   | 
|   |   | 100501 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100503 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100505 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100506 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100511 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100512 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100513 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100514 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100601 | 5 |   |   |   | 
|   |   | 100604 | 6 |   |   |   | 
|   |   | 100605 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100606 | 4 |   |   |   | 
|   |   | 100608 | 2 |   |   |   | 
|   |   | 100609 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100610 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100611 | 3 |   |   |   | 
|   |   | 100613 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 100802 | 11 |   |   |   | 
|   |   | 100903 | 1 |   |   |   | 
|   |   | 101002 | 3 |   |   |   | 
|   | 2003电子技术基础 | 100105 | 2 | C104 | 电信学院 | 电信1人 | 
|   | Ⅰ(模拟) | 100107 | 3 |   |   | 光电1人 | 
